





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | JAP - 857 | 9692 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JAP - 856 | 8617 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | JAP - 855 | 3029 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | JAP - 854 | 8195 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | JAP - 853 | 1580 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | JAP - 852 | 2268 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | JAP - 851 | 7214 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | JAP - 850 | 5084 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JAP - 849 | 0791 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | JAP - 848 | 3527 |
